Отдел продаж
1 мар '23 – 31 мар '23
| Даты → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель → | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка | Выручка |
| Королёв Феликс | 999000 | 1000000 | 123456 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Казимир | 320000 | 127480 | 555300 | 400000 | 300000 | 200000 | 100000 | 50000 | 245713 | 347124 | 196781 | 897146 | 968714 | ||||||||||||||||||
| Осипова Ольга | 200500 | 750200 | 37200 | 50000 | 100000 | 20000 | 300000 | 400001 | 187564 | 94574 | 247531 | 461372 | 543253 | ↑ Работники |
Королёв Феликс РОП
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 999000 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 1000000 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 123456 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Анисимов Казимир Продаван
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320000 | 2 127480 | 3 555300 | 4 | 5 | ||
| 6 400000 | 7 300000 | 8 200000 | 9 100000 | 10 50000 | 11 | 12 |
| 13 245713 | 14 347124 | 15 196781 | 16 897146 | 17 968714 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Осипова Ольга Продаван
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200500 | 2 750200 | 3 37200 | 4 | 5 | ||
| 6 50000 | 7 100000 | 8 20000 | 9 300000 | 10 400001 | 11 | 12 |
| 13 187564 | 14 94574 | 15 247531 | 16 461372 | 17 543253 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |